- 
                  
  
  
  
  
Auf Lager5.0 (21) Vollfederung| App-Steuerung| Integrierte BlinkerNormaler Preis 369,00 €Verkaufspreis 369,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro439,00 €
- 
                  
Auf Lager4.9 (30) Ultraleicht: 14,7kg| Sicherheit: mit Blinker| Hinterer DoppelfederungNormaler Preis 279,00 €Verkaufspreis 279,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro349,00 €
- 
                  
Auf Lager4.9 (24) 800W Motor & 80 km Reichweite| Faltbar & Abnehmbarem Sitz| Sicherheit, mit Blinker, NFC-SchlüsselNormaler Preis 849,00 €Verkaufspreis 849,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro1.399,00 €
- 
                  
Begrenzter Vorrat4.8 (16) Herausnehmbare Batterie| Leicht & kompakt| Hydraulische VorderradfederungNormaler Preis 499,00 €Verkaufspreis 499,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro699,00 €
- 
                  
Sehr geringer Bestand5.0 (2) 10 Zoll Vollgummireifen| App EVERCROSS PRO| 3 Geschwindigkeitsmodi (bis 20 km/h)Normaler Preis 499,00 €Verkaufspreis 499,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro699,00 €
- 
                  
Sehr geringer Bestand5.0 (4) Ultraleicht, nur 16 kg| 10'' Vollreifen mit Wabenstruktur| Doppelstoßdämpfern vorne und hintenNormaler Preis 439,00 €Verkaufspreis 439,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro499,00 €
- 
                  
Auf Lager5.0 (3) Ultraleicht, nur 15 kg| Duales bremssystem| App EVERCROSS PRONormaler Preis 319,00 €Verkaufspreis 319,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro399,00 €
- 
                  
Auf Lager5.0 (3) Duale Hydraulische Scheibenbremsen| Höchstgeschwindigkeit: 55 km/h| Motorleistung: 2 x 600WNormaler Preis 749,00 €Verkaufspreis 749,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro999,00 €
- 
                  
Auf Lager500 W Hochleistungsmotor| 10-Zoll-Offroad-Luftreifen| Doppelte WippenfederungNormaler Preis 579,00 €Verkaufspreis 579,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro649,00 €
- 
                  
Sehr geringer Bestand5.0 (5) 350W Motor & 7800mAh Akku| Wartungsarme Vakuumreifen| Doppeltes BremssystemNormaler Preis Von 399,00 €Verkaufspreis Von 399,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro499,00 €
- 
                  
Begrenzter Vorrat4.6 (36) 500 W Hochleistungsmotor| 10-Zoll-Offroad-Luftreifen| Doppelte WippenfederungNormaler Preis 529,00 €Verkaufspreis 529,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro649,00 €
- 
                  
Sehr geringer Bestand2100 Wh Akku & Bis 70 km/h| Hydraulische Federung| Hydraulische ScheibenbremsenNormaler Preis 1.999,00 €Verkaufspreis 1.999,00 € Normaler Preis UVP:Stückpreis / pro3.199,00 €
| ABE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Straßenzulassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 
| Kernleistung | ||||||||||
| Motorleistung (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 350 | 400 | 350 | 
| Max. Leistung (W) | 900 | 800 | 800 | 637 | 637 | 1030 | 2260 | 520 | 800 | — | 
| Steigfähigkeit | 20° | 10-15° | 10-15° | 25% | 25° | 25% | 25° | 15° | 20° | 15° | 
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 60 | 20 | 20 | 20 | 
| Akkukapazität (Wh) | 48 V | 26 Ah | 1248 Wh | 48 V | 20,8 Ah | 998 Wh | 48 V | 27 Ah | 1296 Wh | 48 V | 26 Ah | 1248 Wh | 48 V | 13 Ah | 624 Wh | 48 V | 26 Ah | 1248 Wh | 60 V | 18 Ah | 1080 Wh | 36 V | 7,5 Ah | 270 Wh | 48 V | 7,5 Ah | 360 Wh | 36 V | 7,8 Ah | 280 Wh | 
| Reichweite (km) | 100 | 100 | 140 | 100 | 40 | 80 | 65 | 32 | 40 | 30 | 
| Bremsen & Federung | ||||||||||
| Stoßdämpfertyp | vorne | Doppelte Stoßdämpfer vorne und hinten | Doppelte Stoßdämpfer vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | Hintere Doppelfederung | Vollfederung | keine | 
| Bremsen vorne | mechanische Scheibenbremsen | E-Bremse & Scheibenbremse | E-Bremse & Scheibenbremse | mechanische Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | hydraulischen Scheibenbremsen | E-Bremse & Scheibenbremse | E-Bremse & Scheibenbremse | Trommelbremse & E-Bremse | 
| Bremsen hinten | mechanische Scheibenbremsen | E-Bremse & Scheibenbremse | E-Bremse & Scheibenbremse | mechanische Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | hydraulischen Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | mechanische Scheibenbremsen | E-Bremse | 
| Reifen und Rahmen | ||||||||||
| Reifengröße (Zoll) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Reifentyp | Luftreifen | Vakuumreifen | Vakuumreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Wabenreifen | Wabenreifen | Vakuumreifen, schlauchlos | 
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | 
| Schutzklasse | IP54 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX5 | 
| Beleuchtung | ||||||||||
| Blinker | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 
| Bremslicht | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Zusätzliche  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Abmessungen und Gewicht | ||||||||||
| Offene Größe (ausgeklappt) | 1200 x 570 x 1190 mm | 1180 x 600 x 1390 mm | 1180 x 600 x 1390 mm | 1215 x 610 x 1230 mm | 1215 x 610 x 1230 mm | 1240 x 760 x 1460 mm | 1215 x 610 x 1230 mm | 1154 x 505 x 1216 mm | 1154 x 560 x 1260 mm | 1142 x 440 x 1198 mm | 
| Faltgröße (gefaltet) | 1150 x 210 x 380 mm | 1180 x 228 x 540 mm | 1180 x 228 x 540 mm | 1120 x 610 x 525 mm | 1120 x 610 x 525 mm | 1256 x 760 x 525 mm | 1120 x 610 x 525 mm | 1154 x 505 x 460 mm | 1154 x 560 x 543 mm | 1142 x 440 x 496 mm | 
| Verpackungsgröße | 1150 x 245 x 450 mm | 1200 x 255 x 55 5mm | 1200 x 255 x 555 mm | 1190 x 245 x 500 mm | 1190 x 245 x 500 mm | 1190 x 245 x 500 mm | 1190 x 245 x 500 mm | 1170 x 160 x 540 mm | 1180 x 190 x 575 mm | 1170 x 205 x 545 mm | 
| N.Gewicht | 24 kg | 29,6 kg | 30 kg | 25 kg | 21 kg | 30,65 kg | 28,9 kg | 14,7 kg | 20,5 kg | 16,7 kg | 
| G.Gewicht | 29 kg | 35 kg | 35,5 kg | 30,2 kg | 27,2 kg | 33,3 kg | 33,3 kg | 17 kg | 20,5 kg | 19,7 kg | 
| Zuladung (kg) | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 
Ähnliche Stories
mehr spannende Artikel- 
              
  Lerne, wie du deine CO₂-Einsparungen beim Pendeln mit E-Bike, Scooter & ÖPNV Schritt für Schritt einfach berechnest. Setze auf nachhaltige Mobilität! Ökologisches Pendeln: So berechnest du deine CO...Lerne, wie du deine CO₂-Einsparungen beim Pendeln mit E-Bike, Scooter & ÖPNV Schritt für Schritt einfach berechnest. Setze auf nachhaltige Mobilität! 
- 
              
  Schluss mit Sofa-Langeweile! Entdecke wie du mit E-Scooter, Fahrrad oder Longboard die Stadt neu erlebst, Geld sparst und dabei Spaß hast. Dein Einsteigerguide. Vom Couch-Potato zum aktiven FahrerSchluss mit Sofa-Langeweile! Entdecke wie du mit E-Scooter, Fahrrad oder Longboard die Stadt neu erlebst, Geld sparst und dabei Spaß hast. Dein Einsteigerguide. 
- 
              
  Hassen Sie Staus und hohe Spritkosten? E-Scooter revolutionieren Ihren Arbeitsweg. Erfahren Sie, wie Sie Zeit, Geld & Nerven sparen & dabei die Umwelt schonen. Wie E-Scooter das Pendeln nachhaltiger und bess...Hassen Sie Staus und hohe Spritkosten? E-Scooter revolutionieren Ihren Arbeitsweg. Erfahren Sie, wie Sie Zeit, Geld & Nerven sparen & dabei die Umwelt schonen. 
 
              
 
              
 
              
![Joyor C10E E-Scooter mit 10-Zoll-Reifen und faltbarem Design, Dein Perfekter Begleiter für den Urbanen Alltag. Joyor C10E E-Scooter mit Straßenzulassung [NEU] - WeRoll Tech](http://weroll.de/cdn/shop/files/joyor-c10e-e-scooter-mit-strassenzulassung-neu-e-scooter-weroll-tech-564137.jpg?v=1746690454&width=533) 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              










 
              
             
              
            